| 批次 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 中选价格 (元) |
| 第一批 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 28片/盒 | 兴安药业有限公司 | 3.6 |
| 第一批 | 瑞舒伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 4.18 |
| 第一批 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 30片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 71.11 |
| 第一批 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 14片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 34.12 |
| 第一批 | 厄贝沙坦片 | 素片 | 75mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.46 |
| 第一批 | 厄贝沙坦片 | 素片 | 75mg | 60片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 11.38 |
| 第一批 | 厄贝沙坦片 | 素片 | 75mg | 42片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 8.07 |
| 第一批 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 21片/盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 1.19 |
| 第一批 | 恩替卡韦片 | 薄膜衣片 | 0.5mg | 28片/盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 5.5 |
| 第一批 | 草酸艾司西酞普兰片 | 薄膜衣片 | 10mg | 10片/盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 39.28 |
| 第一批 | 草酸艾司西酞普兰片 | 薄膜衣片 | 10mg | 7片/盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 27.86 |
| 第一批 | 草酸艾司西酞普兰片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 54.33 |
| 第一批 | 盐酸帕罗西汀片 | 薄膜衣片 | 20mg | 20片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 32.35 |
| 第一批 | 奥氮平片 | 薄膜衣片 | 10mg | 7片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 43.6 |
| 第一批 | 奥氮平片 | 薄膜衣片 | 5mg | 14片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 50.01 |
| 第一批 | 头孢呋辛酯片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 12片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.79 |
| 第一批 | 利培酮片 | 薄膜衣片 | 1mg | 30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.47 |
| 第一批 | 利培酮片 | 薄膜衣片 | 1mg | 60片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 2.87 |
| 第一批 | 利培酮片 | 薄膜衣片 | 3mg | 10片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.18 |
| 第一批 | 吉非替尼片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 10片/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 450 |
| 第一批 | 福辛普利钠片 | 素片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 11.77 |
| 第一批 | 福辛普利钠片 | 素片 | 10mg | 21片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 17.4 |
| 第一批 | 福辛普利钠片 | 素片 | 10mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 22.96 |
| 第一批 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 素片 | 0.15g:12.5mg | 14片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 14.28 |
| 第一批 | 赖诺普利片 | 素片 | 10mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.45 |
| 第一批 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 薄膜衣片 | 300mg | 30片/盒 | 成都倍特药业有限公司 | 13.98 |
| 第一批 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 薄膜衣片 | 300mg | 10片/盒 | 成都倍特药业有限公司 | 4.85 |
| 第一批 | 氯沙坦钾片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 7片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 12.82 |
| 第一批 | 氯沙坦钾片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 24.99 |
| 第一批 | 氯沙坦钾片 | 薄膜衣片 | 50mg | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.7 |
| 第一批 | 氯沙坦钾片 | 薄膜衣片 | 50mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 28.67 |
| 第一批 | 马来酸依那普利片 | 素片 | 10mg | 16片/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 8.93 |
| 第一批 | 马来酸依那普利片 | 素片 | 5mg | 16片/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 5.25 |
| 第一批 | 左乙拉西坦片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 30片/盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 71.9 |
| 第一批 | 左乙拉西坦片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 50片/盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 117.62 |
| 第一批 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 60粒/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 586.39 |
| 第一批 | 孟鲁司特钠片 | 薄膜衣片 | 10mg | 5片/盒 | 上海安必生制药技术有限公司 | 18.96 |
| 第一批 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3.0g | 12袋/盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 3.95 |
| 第一批 | 注射用培美曲塞二钠 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 1瓶/盒 | 四川汇宇制药有限公司 | 798 |
| 第一批 | 注射用培美曲塞二钠 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 1瓶/盒 | 四川汇宇制药有限公司 | 2735.83 |
| 第一批 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 1支/盒 | 武汉大安制药有限公司 | 21.95 |
| 第一批 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射液 | 2ml:0.2mg | 1支/支 | 扬子江药业集团有限公司 | 133 |
| 第二批 | 醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 250mg | 120片/瓶 | 成都盛迪医药有限公司 | 3828 |
| 第二批 | 阿德福韦酯片 | 素片 | 10mg | 30片/瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 27 |
| 第二批 | 阿卡波糖片 | 素片 | 50mg | 30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司(生产企业) | 5.42 |
| 第二批 | 阿卡波糖片 | 素片 | 50mg | 45片/盒 | 拜耳医药保健有限公司(生产企业) | 8.01 |
| 第二批 | 阿卡波糖片 | 素片 | 0.1g | 30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司(生产企业) | 9.21 |
| 第二批 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 40粒/盒 | 华北制药股份有限公司 | 2.66 |
| 第二批 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 24粒/盒 | 华北制药股份有限公司 | 2.76 |
| 第二批 | 阿奇霉素片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 6片/盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 6.13 |
| 第二批 | 安立生坦片 | 素片 | 5mg | 10片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 208.19 |
| 第二批 | 安立生坦片 | 素片 | 5mg | 30片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 600 |
| 第二批 | 奥美沙坦酯片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 12.23 |
| 第二批 | 奥美沙坦酯片 | 素片 | 20mg | 10片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 17.25 |
| 第二批 | 奥美沙坦酯片 | 素片 | 20mg | 14片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 23.85 |
| 第二批 | 富马酸比索洛尔片 | 素片 | 2.5mg | 18片/盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 6.15 |
| 第二批 | 富马酸比索洛尔片 | 素片 | 5mg | 18片/盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 10.46 |
| 第二批 | 对乙酰氨基酚片 | 素片 | 0.5g | 10片/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.55 |
| 第二批 | 对乙酰氨基酚片 | 素片 | 0.5g | 500片/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 23.84 |
| 第二批 | 盐酸多奈哌齐片 | 薄膜衣片 | 5mg | 7片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 9.71 |
| 第二批 | 盐酸多奈哌齐片 | 薄膜衣片 | 5mg | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 18.94 |
| 第二批 | 盐酸多奈哌齐片 | 薄膜衣片 | 5mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 36.93 |
| 第二批 | 盐酸多奈哌齐片 | 薄膜衣片 | 10mg | 7片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 16.51 |
| 第二批 | 盐酸多奈哌齐片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 32.2 |
| 第二批 | 氟康唑片 | 素片 | 50mg | 30片/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.49 |
| 第二批 | 福多司坦片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 12片/瓶 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 13.12 |
| 第二批 | 福多司坦片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 18片/盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 19.4 |
| 第二批 | 福多司坦片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 24片/盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 25.59 |
| 第二批 | 格列美脲片 | 素片 | 1mg | 10片/盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 0.53 |
| 第二批 | 格列美脲片 | 素片 | 1mg | 30片/盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 1.53 |
| 第二批 | 格列美脲片 | 素片 | 1mg | 60片/盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 2.98 |
| 第二批 | 格列美脲片 | 素片 | 2mg | 10片/盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 0.9 |
| 第二批 | 格列美脲片 | 素片 | 2mg | 30片/盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 2.6 |
| 第二批 | 格列美脲片 | 素片 | 2mg | 60片/盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 5.06 |
| 第二批 | 甲硝唑片 | 素片 | 0.2g | 100片/瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.07 |
| 第二批 | 聚乙二醇4000散 | 散剂 | 10g | 15袋/盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 14.09 |
| 第二批 | 聚乙二醇4000散 | 散剂 | 10g | 20袋/盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 18.79 |
| 第二批 | 坎地沙坦酯片 | 素片 | 4mg | 14片/盒 | 天地恒一制药股份有限公司 | 3.8 |
| 第二批 | 盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 10粒/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.4 |
| 第二批 | 盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 20粒/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 2.73 |
| 第二批 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 36片/盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 9.46 |
| 第二批 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 48片/盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 12.48 |
| 第二批 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 60片/盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 15.48 |
| 第二批 | 美洛昔康片 | 薄膜衣片 | 7.5mg | 20片/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.37 |
| 第二批 | 盐酸莫西沙星片 | 薄膜衣片 | 0.4g | 3片/盒 | 四川国为制药有限公司 | 8.33 |
| 第二批 | 盐酸莫西沙星片 | 薄膜衣片 | 0.4g | 6片/盒 | 四川国为制药有限公司 | 16.24 |
| 第二批 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg | 30片/盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 14.04 |
| 第二批 | 琥珀酸索利那新片 | 薄膜衣片 | 5mg | 10片/盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 33.16 |
| 第二批 | 他达拉非片 | 薄膜衣片 | 20mg | 2片/盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 84.8 |
| 第二批 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 1mg | 48粒/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 7.88 |
| 第二批 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 2mg | 48粒/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 13.4 |
| 第二批 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg:替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg | 12粒/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 67.95 |
| 第二批 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg:替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg | 42粒/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 227.19 |
| 第二批 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 25mg:替加氟25mg,吉美嘧啶7.25mg,奥替拉西钾24.5mg | 12粒/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 80.61 |
| 第二批 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 25mg:替加氟25mg,吉美嘧啶7.25mg,奥替拉西钾24.5mg | 28片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 182.35 |
| 第二批 | 头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 60粒/盒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 5.11 |
| 第二批 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24粒/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.04 |
| 第二批 | 辛伐他汀片 | 素片 | 20mg | 28片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 |
| 第二批 | 异烟肼片 | 素片 | 0.1g | 100片/瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 4.83 |
| 第二批 | 吲达帕胺片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 30片/盒 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 1.93 |
| 第二批 | 吲达帕胺片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 48片/盒 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 3.04 |
| 第二批 | 吲达帕胺片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 60片/盒 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 3.76 |
| 第二批 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 冻干粉针剂 | 0.1g | 1瓶/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 780 |
| 第二批 | 盐酸左西替利嗪片 | 薄膜衣片 | 5mg | 24片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 1.38 |
| 第三批 | 阿那曲唑片 | 素片 | 1mg | 14片/盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 39.58 |
| 第三批 | 阿哌沙班片 | 片剂 | 2.5mg | 14片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 40.68 |
| 第三批 | 阿哌沙班片 | 片剂 | 2.5mg | 28片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 79.33 |
| 第三批 | 注射用阿扎胞苷 | 注射剂 | 100mg | 1瓶/瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 346 |
| 第三批 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 薄膜衣片 | 0.75g(以盐酸氨 基葡萄糖计) | 90片/瓶 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 |
| 第三批 | 盐酸氨溴索片 | 素片 | 30mg | 20片/盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.5 |
| 第三批 | 盐酸氨溴索片 | 素片 | 30mg | 24片/盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 |
| 第三批 | 奥氮平口崩片 | 口腔崩解片 | 5mg | 14片/盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 13.21 |
| 第三批 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶胶囊) | 10mg | 14粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 1.69 |
| 第三批 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶胶囊) | 10mg | 28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.3 |
| 第三批 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶胶囊) | 20mg | 14粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2.88 |
| 第三批 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶胶囊) | 20mg | 28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 |
| 第三批 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 24粒/盒 | 南京易亨制药有限公司 | 5.39 |
| 第三批 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g | 12袋/盒 | 河北康芝制药有限公司 | 1.97 |
| 第三批 | 地氯雷他定片 | 薄膜衣片 | 5mg | 12片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 6.79 |
| 第三批 | 地氯雷他定片 | 薄膜衣片 | 5mg | 6片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 3.48 |
| 第三批 | 多潘立酮片 | 素片 | 10mg | 30片/盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.77 |
| 第三批 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 64片/盒 | 天方药业有限公司 | 4.35 |
| 第三批 | 盐酸二甲双胍片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 100片/瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 3.57 |
| 第三批 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg | 12片/盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 19.79 |
| 第三批 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg | 28片/盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 44.77 |
| 第三批 | 非那雄胺片 | 薄膜衣片 | 1mg | 28片/盒 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公 | 69 |
| 第三批 | 非那雄胺片 | 薄膜衣片 | 5mg | 10片/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.86 |
| 第三批 | 盐酸氟西汀胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 28粒/盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 39.8 |
| 第三批 | 枸橼酸西地那非片 | 薄膜衣片 | 25mg | 12片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 24.98 |
| 第三批 | 枸橼酸西地那非片 | 薄膜衣片 | 50mg | 7片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 25.26 |
| 第三批 | 枸橼酸西地那非片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 3片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 18.99 |
| 第三批 | 甲钴胺片 | 薄膜衣片 | 0.5mg | 48片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 |
| 第三批 | 卡培他滨片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 12片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 16.13 |
| 第三批 | 卡培他滨片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 12片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 40.55 |
| 第三批 | 卡培他滨片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 34.02 |
| 第三批 | 卡托普利片 | 素片 | 25mg | 100片/瓶 | 华中药业股份有限公司 | 1.79 |
| 第三批 | 富马酸喹硫平片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 40片/盒 | 合肥英太制药有限公司 | 41.26 |
| 第三批 | 富马酸喹硫平片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 20片/盒 | 合肥英太制药有限公司 | 21.16 |
| 第三批 | 富马酸喹硫平片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 20片/盒 | 合肥英太制药有限公司 | 35.97 |
| 第三批 | 富马酸喹硫平片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 40片/盒 | 合肥英太制药有限公司 | 70.15 |
| 第三批 | 来曲唑片 | 素片 | 2.5mg | 10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 43.21 |
| 第三批 | 来曲唑片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 30片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 124.53 |
| 第三批 | 氯氮平片 | 素片 | 25mg | 100片/瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1.58 |
| 第三批 | 盐酸美金刚片 | 薄膜衣片 | 10mg | 60片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 9.88 |
| 第三批 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 咀嚼片 | 4mg | 30片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.16 |
| 第三批 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 咀嚼片 | 5mg | 30片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.93 |
| 第三批 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg | 7袋/盒 | 苏州吴淞江制药有限公司 | 11.43 |
| 第三批 | 匹伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 2mg | 7片/盒 | 南京长澳制药有限公司 | 2.66 |
| 第三批 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 1mg(以普芦卡必 利计) | 7片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 14.96 |
| 第三批 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 2mg(以普芦卡必 利计) | 7片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 25.43 |
| 第三批 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 2mg(以普芦卡必 利计) | 14片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 49.59 |
| 第三批 | 盐酸曲美他嗪片 | 薄膜衣片 | 20mg | 30片/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 2.59 |
| 第三批 | 盐酸曲美他嗪片 | 薄膜衣片 | 20mg | 15片/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 1.33 |
| 第三批 | 盐酸曲美他嗪片 | 薄膜衣片 | 20mg | 60片/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 5.06 |
| 第三批 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 12粒/盒 | 青岛百洋制药有限公司 | 4.68 |
| 第三批 | 盐酸舍曲林片 | 薄膜衣片 | 50mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 38.92 |
| 第三批 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 10粒/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 7 |
| 第三批 | 碳酸氢钠片 | 素片 | 0.5g | 100片/瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 8.38 |
| 第三批 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 90mg | 14片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 17.92 |
| 第三批 | 枸橼酸托法替布片 | 素片 | 5mg(以托法替布 计) | 28片/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 123 |
| 第三批 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg | 28片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 12.6 |
| 第三批 | 维生素B6片 | 素片 | 10mg | 100片/瓶 | 湖北广济药业股份有限公司 | 7.87 |
| 第三批 | 维生素B6片 | 素片 | 10mg | 1000片/瓶 | 湖北广济药业股份有限公司 | 72.35 |
| 第三批 | 氢溴酸西酞普兰片 | 薄膜衣片 | 20mg | 14片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 35.97 |
| 第三批 | 氢溴酸西酞普兰胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 14粒/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 35.97 |
| 第三批 | 氢溴酸西酞普兰片 | 薄膜衣片 | 20mg | 28片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 70.14 |
| 第三批 | 盐酸西替利嗪片 | 薄膜衣片 | 10mg | 24片/盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 2.95 |
| 第三批 | 缬沙坦片 | 素片 | 40mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3.61 |
| 第三批 | 缬沙坦片 | 片剂 | 80mg | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3.14 |
| 第三批 | 缬沙坦片 | 片剂 | 80mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.13 |
| 第三批 | 缬沙坦片 | 片剂 | 160mg | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.34 |
| 第三批 | 盐酸达泊西汀片 | 薄膜衣片 | 30mg | 3片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 89.5 |
| 第三批 | 盐酸达泊西汀片 | 薄膜衣片 | 30mg | 6片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 174.53 |
| 第三批 | 盐酸达泊西汀片 | 薄膜衣片 | 60mg | 6片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 296.69 |
| 第三批 | 盐酸达泊西汀片 | 薄膜衣片 | 60mg | 3片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 152.15 |
| 第三批 | 依托考昔片 | 薄膜衣片 | 30mg | 5片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 5.28 |
| 第三批 | 依托考昔片 | 薄膜衣片 | 60mg | 5片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8.98 |
| 第三批 | 依托考昔片 | 薄膜衣片 | 90mg | 5片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 12.25 |
| 第三批 | 依托考昔片 | 薄膜衣片 | 0.12g | 5片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 15.27 |
| 第三批 | 盐酸乙胺丁醇片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 50片/瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 6.03 |
| 第三批 | 右佐匹克隆片 | 薄膜衣片 | 3mg | 14片/盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 11.31 |
| 第三批 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液剂 | 150ml(10%) | 1瓶/盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 38 |
| 第三批 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 注射液 | 5ml:500mg | 10支/盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 658.88 |
| 第三批 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 24袋/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.18 |
| 第三批 | 利奈唑胺片 | 薄膜衣片 | 0.6g | 6片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 281 |
| 第三批 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射 | 液 注射液(软袋) | 250ml:0.4g:2.0g | 1袋/袋 | 海南爱科制药有限公司 | 35.27 |
| 第三批 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg | 1支/盒 | 中山万汉制药有限公司 | 6.95 |
| 第三批 | 盐酸环丙沙星片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 20片/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.38 |
| 第三批 | 头孢地尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 24粒/盒 | 石家庄四药有限公司 | 12.82 |
| 第三批 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 12粒/盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 6.9 |
| 第三批 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 12粒/盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 11.73 |
| 第三批 | 克拉霉素片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 8片/盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 3.75 |
| 第三批 | 富马酸喹硫平片 | 薄膜衣片 | 25mg | 28片/盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 11 |
| 第四批 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 胶囊剂(肠溶胶囊) | 20mg | 28粒/盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 72.8 |
| 第四批 | 氨磺必利片 | 素片 | 0.1g | 30片/盒 | 深圳市泛谷药业有限公司(生产企业) | 37.56 |
| 第四批 | 氨磺必利片 | 素片 | 0.2g | 20片/盒 | 深圳市泛谷药业有限公司(生产企业) | 43.2 |
| 第四批 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 1支/支 | 华中药业股份有限公司 | 0.465 |
| 第四批 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:5mg(0.1%) | 1瓶/盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 19.9 |
| 第四批 | 吡嗪酰胺片 | 素片 | 0.25g | 100片/瓶 | 重庆华邦制药有限公司 | 20.46 |
| 第四批 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射液 | 20ml:200mg | 1支/支 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 13.4 |
| 第四批 | 布洛芬片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 100片/瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 15.2 |
| 第四批 | 布洛芬注射液 | 注射液 | 4ml:0.4g | 1支/支 | 吉林四环制药有限公司 | 14.4 |
| 第四批 | 布洛芬注射液 | 注射液 | 8ml:0.8g | 1支/支 | 吉林四环制药有限公司 | 24.48 |
| 第四批 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 60粒/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 58.8 |
| 第四批 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 30mg | 90粒/瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 118.53 |
| 第四批 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 60mg | 30粒/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 69.92 |
| 第四批 | 多索茶碱注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 1支/盒 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 12.995 |
| 第四批 | 多索茶碱注射液 | 注射液 | 20ml:0.2g | 1支/盒 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 22.09 |
